Reorganize in subfolders

This commit is contained in:
Marc Riera Irigoyen 2020-06-30 01:09:31 +02:00
parent ccf737b6c3
commit daf06c6746
28 changed files with 83 additions and 78 deletions

View file

@ -4,11 +4,11 @@ menu:
main:
name: "Rutes"
weight: 1
url: "/baixades/rutes/"
url: "/ca/baixades/rutes/"
parent: "Baixades"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | <a href="/baixades/rutes/linia-2">![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)</a> |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | <a href="/baixades/rutes/linia-3">![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)</a> |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | [![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)](/ca/baixades/rutes/linia-2) |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | [![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)](/ca/baixades/rutes/linia-3) |

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
url: "downloads/Routes"
url: "downloads/routes"
title: "Routes"
menu:
main:
name: "Routes"
weight: 1
url: "/downloads/routes/"
url: "/en/downloads/routes/"
parent: "Downloads"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | <a href="/downloads/routes/line-2">![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)</a> |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | <a href="/downloads/routes/line-3">![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)</a> |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | [![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)](/en/downloads/routes/line-2)|
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | [![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)](/en/downloads/routes/line-3)|

View file

@ -5,11 +5,11 @@ menu:
main:
name: "Rutas"
weight: 1
url: "/descargas/rutas/"
url: "/es/descargas/rutas/"
parent: "Descargas"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | <a href="/descargas/rutas/linea-2">![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)</a> |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | <a href="/descargas/rutas/linea-3">![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)</a> |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | [![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)](/es/descargas/rutas/linea-2)|
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | [![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)](/es/descargas/rutas/linea-3)|

View file

@ -4,12 +4,12 @@ menu:
main:
name: "Trens"
weight: 1
url: "/baixades/trens/"
url: "/ca/baixades/trens/"
parent: "Baixades"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/baixades/trens/serie-2000">Sèrie 2000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona</a></div> |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/baixades/trens/serie-3000">Sèrie 3000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona</a></div> |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | <div class="tabletextpadding">Sèrie 4000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona<br><br><em>En preparació</em></div> |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/baixades/trens/serie-9000">Sèrie 9000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona</a></div> |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 2000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-2000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 3000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-3000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | {{% tabletextpadding %}}Sèrie 4000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona<br/><br/>*En preparació*{{% /tabletextpadding %}} |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 9000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-9000){{% /tabletextpadding %}} |

View file

@ -5,13 +5,13 @@ menu:
main:
name: "Trains"
weight: 1
url: "/downloads/trains/"
url: "/en/downloads/trains/"
parent: "Downloads"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/downloads/trains/2000-series">Barcelona Metro 2000 Series</div> |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/downloads/trains/3000-series">Barcelona Metro 3000 Series</div> |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | <div class="tabletextpadding">Barcelona Metro 4000 Series<br><br><em>Coming soon</em></div> |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/downloads/trains/9000-series">Barcelona Metro 9000 Series</div> |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Barcelona Metro 2000 Series](/en/downloads/trains/2000-series){{% /tabletextpadding %}} |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Barcelona Metro 3000 Series](/en/downloads/trains/3000-series){{% /tabletextpadding %}} |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | {{% tabletextpadding %}}Barcelona Metro 4000 Series<br/><br/>*Coming soon*{{% /tabletextpadding %}} |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Barcelona Metro 9000 Series](/en/downloads/trains/9000-series){{% /tabletextpadding %}} |

View file

@ -5,13 +5,13 @@ menu:
main:
name: "Trenes"
weight: 1
url: "/descargas/trenes/"
url: "/es/descargas/trenes/"
parent: "Descargas"
---
|||
| ------------ | ------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/descargas/trenes/serie-2000">Serie 2000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona</div> |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/descargas/trenes/serie-3000">Serie 3000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona</div> |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | <div class="tabletextpadding">Serie 4000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona<br><br><em>En preparación</em></div> |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | <div class="tabletextpadding"><a href="/descargas/trenes/serie-9000">Serie 9000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona</div> |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Serie 2000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona](/es/descargas/trenes/serie-2000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Serie 3000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona](/es/descargas/trenes/serie-3000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | {{% tabletextpadding %}}Serie 4000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona<br/><br/>*En preparación*{{% /tabletextpadding %}} |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Serie 9000 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona](/es/descargas/trenes/serie-9000){{% /tabletextpadding %}} |