Finish English translation

This commit is contained in:
Marc Riera Irigoyen 2022-04-30 19:27:56 +02:00
parent cd62fcb433
commit aa96faaafa
39 changed files with 2917 additions and 289 deletions

View file

@ -8,6 +8,6 @@ menu:
---
|||
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | [![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)](/ca/baixades/rutes/linia-2) |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | [![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)](/ca/baixades/rutes/linia-3) |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| ![L2](/images/rutes/menu/L2.png) | [![L2_termo](/images/rutes/menu/L2_termo.png)]({{< relref "linia-2" >}}) |
| ![L3](/images/rutes/menu/L3.png) | [![L3_termo](/images/rutes/menu/L3_termo.png)]({{< relref "linia-3" >}}) |

View file

@ -7,8 +7,8 @@ menu:
parent: "Baixades"
---
|||
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 2000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-2000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 3000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-3000){{% /tabletextpadding %}} |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | {{% tabletextpadding %}}Sèrie 4000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona<br/><br/>*En preparació*{{% /tabletextpadding %}} |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 9000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona](/ca/baixades/trens/serie-9000){{% /tabletextpadding %}} |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![2000](/images/trens/menu/2000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 2000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona]({{< relref "serie-2000" >}}){{% /tabletextpadding %}} |
| ![3000](/images/trens/menu/3000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 3000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona]({{< relref "serie-3000" >}}){{% /tabletextpadding %}} |
| ![4000](/images/trens/menu/4000.png) | {{% tabletextpadding %}}Sèrie 4000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona<br/><br/>*En preparació*{{% /tabletextpadding %}} |
| ![9000](/images/trens/menu/9000.png) | {{% tabletextpadding %}}[Sèrie 9000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona]({{< relref "serie-9000" >}}){{% /tabletextpadding %}} |

View file

@ -49,7 +49,7 @@ Tota la informació daquest manual saplica als tres trens a no ser que s
## Teclat
| Teclat | Assignació per defecte | Funció |
| Tecla | Assignació per defecte | Funció |
| ------------ | ------------- | ------------- |
| SECURITY_S | Barra d'espai | Desactiva l'home mort |
| SECURITY_D | 2 | Canvia a mode Manual+25 |

View file

@ -15,4 +15,4 @@ Fins la propera!
![Imatge 2](/images/noticies/20161030/2.png)
![Imatge 2](/images/noticies/20161030/3.png)
![Imatge 3](/images/noticies/20161030/3.png)